💰 2026 근로·자녀장려금
나의 예상 수령액 자가진단
📊 가구 유형별 최대 지급액
| 가구 유형 | 근로장려금 | 자녀장려금(1명당) |
|---|---|---|
| 단독 가구 | 최대 165만원 | - |
| 홑벌이 가구 | 최대 285만원 | 최대 100만원 |
| 맞벌이 가구 | 최대 330만원 | 최대 100만원 |
⚠️ 주의사항: 재산 합계액이 1.7억 원 이상 2.4억 원 미만인 경우 장려금 산정액의 50%만 지급됩니다.
| 가구 유형 | 근로장려금 | 자녀장려금(1명당) |
|---|---|---|
| 단독 가구 | 최대 165만원 | - |
| 홑벌이 가구 | 최대 285만원 | 최대 100만원 |
| 맞벌이 가구 | 최대 330만원 | 최대 100만원 |
⚠️ 주의사항: 재산 합계액이 1.7억 원 이상 2.4억 원 미만인 경우 장려금 산정액의 50%만 지급됩니다.